| Exam Code/Number: | GB0-381Join the discussion |
| Exam Name: | H3C Large-Scale Routing Network Technologies V2.0 |
| Certification: | H3C |
| Question Number: | 522 |
| Publish Date: | May 28, 2026 |
|
Rating
100%
|
|
在某台 H3C 路由器上路由表显示如下:
H3C]disp ip rout
Routing Table: public net
Destination/Mask Protocol Pre Cost Nexthop Interface
10.0.0.0/8 OSPF 10 2 20.1.1.2 Ethernet0/0
20.1.1.0/30 DIRECT 0 0 20.1.1.1 Ethernet0/0
20.1.1.1/32 DIRECT 0 0 127.0.0.1 InLoopBack0
127.0.0.0/8 DIRECT 0 0 127.0.0.1 InLoopBack0
127.0.0.1/32 DIRECT 0 0 127.0.0.1 InLoopBack0
172.16.1.0/24 DIRECT 0 0 172.16.1.1 LoopBack1
172.16.1.1/32 DIRECT 0 0 127.0.0.1 InLoopBack0
192.168.1.0/24 DIRECT 0 0 192.168.1. LoopBack2
192.168.1.1/32 DIRECT 0 0 127.0.0.1 InLoopBack0
同时在该路由器上配置如下命令:
bgp 65400
network 172.16.0.0
network 192.168.1.0
network 10.0.0.0
根据以上信息,在该路由器的 BGP 路由表中,应该有下列哪些 BGP 路由: